<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medos Gruppe</title>
	<atom:link href="http://www.medos-gruppe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medos-gruppe.de</link>
	<description>Bürosysteme und Büromöbel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auf Nummer sicher bei Kindermöbeln</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/auf-nummer-sicher-bei-kindermobeln/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/auf-nummer-sicher-bei-kindermobeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Kindermöbel werden viel stärker in Anspruch genommen, als die Einrichtungen für Erwachsene. Kinder spielen auch auf den Möbeln. Sie klettern darauf herum, schieben sie durch den Raum, benutzen sie für ihre Spiele. Darum müssen Kindermöbel ganz anderen Anforderungen genügen. Sie müssen vor allem sehr stabil sein und hochgradig sicher. Sollen sie über längere Zeit halten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kindermöbel werden viel stärker in Anspruch genommen, als die Einrichtungen für Erwachsene. Kinder spielen auch auf den Möbeln. Sie klettern darauf herum, schieben sie durch den Raum, benutzen sie für ihre Spiele. Darum müssen Kindermöbel ganz anderen Anforderungen genügen. Sie müssen vor allem sehr stabil sein und hochgradig sicher. Sollen sie über längere Zeit halten und sicher sein, sind andere Maßstäbe als zum Beispiel in einem Wohnzimmer anzulegen.</strong><span id="more-34"></span></p>
<p>Darüber hinaus muss für Kindermöbel ganz besonders darauf geachtet werden, dass sie auch keine Stoffe enthalten, die der Gesundheit der Kinder schaden können. Darum sollten Eltern beim Kauf von Möbeln für das Kinderzimmer besonders kritisch sein und unbedingt auf die wichtigen Gütesiegel achten. Das wurde noch einmal von Jochen Winning von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel betont, wie auf der Seite <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/kindermoebel-sollten-sicher-und-langlebig-sein-1775462.html" target="_blank">http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/kindermoebel-sollten-sicher-und-langlebig-sein-1775462.html</a> zu lesen ist.</p>
<p>Beim Kauf von Etagenbetten für Kinder sollte besonders darauf gesehen werden, dass die Verbindungen zwischen den beiden Bettetagen unbedingt sicher und fest sind, die Reling, die das Kind vor dem Herausfallen schützt, auch ausreichend hoch. Für die Betten für Kinder wird eine Breite von mindesten 70 cm empfohlen. Die Kanten sollten nicht scharfkantig, sondern immer gerundet sein. Bei einem Gitterbett ist auf einen Abstand von zwischen 4,5 cm und 6,5 cm unbedingt zu achten, da größere Abstände die Gefahr bergen, den Kopf des Kindes einzuklemmen.</p>
<p>Wie Jochen Winning weiter ausführte, sind Einzelmöbel eher den Schrankwänden im Kinderzimmer vorzuziehen. Sie können variabler gestaltet werden. Große Schubladen bei den Kommoden im Kinderzimmer seien ebenfalls wichtig, damit genug Stauraum vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/auf-nummer-sicher-bei-kindermobeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea bleibt Preisgestaltung treu</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/ikea-bleibt-preisgestaltung-treu/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/ikea-bleibt-preisgestaltung-treu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der steigenden Preise für Holz, Energie und andere Rohstoffe will die erfolgreiche Möbelkette Ikea nicht von ihrer gehabten günstigen Preisgestaltung abweichen. Im Vorjahr hat der Möbelriese seine Preise sogar noch um durchschnittlich 2,6 % gesenkt. Das Prinzip für den guten Stand im Wettbewerb ist die Selbstbedienung auch bei Möbeln in den Möbelhäusern. Im Zusammenbau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trotz der steigenden Preise für Holz, Energie und andere Rohstoffe will die erfolgreiche Möbelkette Ikea nicht von ihrer gehabten günstigen Preisgestaltung abweichen. Im Vorjahr hat der Möbelriese seine Preise sogar noch um durchschnittlich 2,6 % gesenkt. Das Prinzip für den guten Stand im Wettbewerb ist die Selbstbedienung auch bei Möbeln in den Möbelhäusern. Im Zusammenbau sind die Kunden ohnehin geübt, und die Möbel aus dem Regal zu heben, nehmen die meisten Kunden für die günstigen Preise gern in Kauf.</strong><span id="more-20"></span></p>
<p>Ikea hat im Jahr 2011 sogar sieben neue Möbelhäuser eröffnet und damit auch 4.000 weitere Arbeitsplätze geschaffen. Weltweit gibt es 287 Ikea-Märkte mit um die 131.000 Angestellten, allein in Deutschland sind es 14.500 Mitarbeiter. Wie Vizepräsident Soren Hansen sagte, sollen im laufenden Jahr um die drei Milliarden Euro in neue Fertigungsstätten und Möbelhäuser investiert werden. Unter anderem expandiert der schwedische Möbelriese in China, anderen asiatischen Ländern und auch in den osteuropäischen Ländern.</p>
<p>Im Jahr 2011 konnte der Umsatz bei Ikea um gute 7 % erhöht werden und stieg damit auf 24,7 Milliarden Euro. Auf Deutschland entfallen insgesamt 15 % der Anteile daran. Damit ist Deutschland für Ikea der bedeutendste Einzelmarkt. Die hiesigen Möbelhäuser konnten einen Zuwachs von 5 % verzeichnen und erwirtschaften damit einen respektablen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro.</p>
<p>Die interessanten Daten entstammen einer Veröffentlichung auf der Seite <a href="http://www.fr-online.de/wirtschaft/moebel-ikea-macht-rekordgewinn-,1472780,11481542.html" target="_blank">http://www.fr-online.de/wirtschaft/moebel-ikea-macht-rekordgewinn-,1472780,11481542.html</a>. Ikea liegt mit seinen erfolgreichen Abschlüssen allerdings im Trend der Möbelindustrie, die insgesamt in Deutschland für das Jahr 2011 sehr gute Plusdaten verzeichnen konnte. Die guten Zahlen geben Anlass zum Optimismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/ikea-bleibt-preisgestaltung-treu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Martin – mehr als Autos</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/aston-martin-mehr-als-autos/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/aston-martin-mehr-als-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Autos vom Produzenten Aston Martin sind schon ein Begriff. Bei ihnen handelt es sich um richtig schöne, schnittige und elegante Autos. Sie bestechen durch gute Leistungsfähigkeit und auch durch ein großartiges Design. Wagen wie der DB 9 und der Vantage können schon in jeder Hinsicht überzeugen. Aber der Hersteller Aston Martin begnügt sich nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Autos vom Produzenten Aston Martin sind schon ein Begriff. Bei ihnen handelt es sich um richtig schöne, schnittige und elegante Autos. Sie bestechen durch gute Leistungsfähigkeit und auch durch ein großartiges Design. Wagen wie der DB 9 und der Vantage können schon in jeder Hinsicht überzeugen. Aber der Hersteller Aston Martin begnügt sich nun nicht mehr nur mit der Produktion von tollen Autos. Aston Martin will nun aber auch die Büros erobern.</strong><span id="more-11"></span></p>
<p>Nach dem Motto: Wer tolle Autos auf den Markt bringen kann, der kann auch tolle Möbel entwerfen, hat sich der Autofabrikant jetzt an außergewöhnliche Designs von Möbeln herangewagt. Die ersten Produkte dieser Art sind Büromöbel, die durch Eigenwilligkeit und Extravaganz überzeugen. Sie kommen ebenso schnittig und mit dem gleichen tollen Schwung daher wie die Autos von Aston Martin.</p>
<p>Ein vollständiger Arbeitsplatz wird hier vorgestellt, mit einem Schreibtisch, einem Bürostuhl und der dazu gehörigen Lampe. Besonders am Design ist die Fertigung der einzelnen Möbelstücke aus jeweils einem Aluminium-Stück. Schwungvoll gefaltet, mit Leder abgesetzt, runden Kanten und Schrägen, die eine rasante Form geben, sind diese Büromöbel wirklich etwas für den besonderen Geschmack. Das schmale Material schluckt kein Licht, trägt so auch dazu bei, dass ein Büro durchaus damit großzügiger wirken kann. Für ein kleines Arbeitszimmer sind diese Möbel weniger geeignet. Sie benötigen doch so einigen Platz.</p>
<p>Diese interessante Nachricht wurde unter <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/20/wie-wars-mit-einem-aston-martin-im-buro.html" target="_blank">http://www.gizmodo.de/2012/01/20/wie-wars-mit-einem-aston-martin-im-buro.html</a> mitgeteilt. Wer seinem Büro ein ganz neues und avantgardistisches Gepräge geben möchte, sollte sich die ausgefallen Designs der neuen Büromöbel von Aston Martin unbedingt einmal näher ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/aston-martin-mehr-als-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMM Cologne zeigt grüne Möbel</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/imm-cologne-zeigt-grune-mobel/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/imm-cologne-zeigt-grune-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Neuheiten blüht kein Markt. Das trifft auch auf den Möbelmarkt zu. Wie auf der IMM Cologne sichtbar wurde, soll hier aber nicht nur der Markt, sondern es sollen die Möbel selbst zum Grünen und Blühen gebracht werden. Das ist nun wirklich neu und ganz im Trend zu natürlichen Designs, natürlichen Stoffen und mehr Natur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ohne Neuheiten blüht kein Markt. Das trifft auch auf den Möbelmarkt zu. Wie auf der IMM Cologne sichtbar wurde, soll hier aber nicht nur der Markt, sondern es sollen die Möbel selbst zum Grünen und Blühen gebracht werden. Das ist nun wirklich neu und ganz im Trend zu natürlichen Designs, natürlichen Stoffen und mehr Natur in Wohnräumen und Küchen.</strong><span id="more-26"></span></p>
<p>Zimmerpflanzen gehören zur Wohnkultur, und auch der bepflanzte Balkon und die grünen, blühenden Fensterbänke bringen einen Hauch Natur ins Heim. Jetzt jedoch gibt es Möbel, die sogar direkt als Pflanzschalen herhalten dürfen. Bepflanzbares Mobiliar, so heißt der neue Trend für grünes Wohnen von der IMM Cologne, der großen Möbelmesse in Köln. Die Hersteller zeigten zum Beispiel den Tresen, der in der Mitte Platz für allerlei Grün und auch Küchenkräuter bietet. Diese Pflanz-Bar wird auch für den kleinen Balkon angepriesen, denn sie lässt sich schnell und einfach mit einer Tischplatte abdecken.</p>
<p>Durch Abdeckungen können so einzelne Möbel sogar als Gewächshaus und Frühbeet herhalten. Eine ausgefallene Idee ist auch das Bett Somnia. Hier befindet sich hinter dem Kopfteil ein Kübel, der zur Bepflanzung dienen kann. Wer keine lebenden Pflanzen im Schlafzimmer wünscht, kann ihn mit einem Kunstrasen begrünen. Ebenfalls dem grünen Wohnen entspricht der Naturholzblock im Wohnzimmer als Standplatz für Deko oder für Pflanzen.</p>
<p>Auf <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/gruene-moebel-bepflanzbare-tische-und-betten-1775303.html" target="_blank">http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/gruene-moebel-bepflanzbare-tische-und-betten-1775303.html</a> ist von der Messe eine Abbildung einer bepflanzten Bar zu sehen. Wie der blühende und grünende Ideenreichtum der Möbeldesigner bei den Kunden ankommen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall machen die Ideen neugierig auf die nächsten Möbelkäufe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/imm-cologne-zeigt-grune-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur ins Heim</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/natur-ins-heim/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/natur-ins-heim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Trend für Möbel und Raumgestaltung geht eindeutig in die Richtung zur Natur und moderne Materialien und Formen miteinander zu vereinen. Nicht alles ist mehr glatt und geschliffen, was in die Häuser und Wohnungen an neuen Möbeln Einzug halten soll. Etliche neue Trends wurden auf der großen Möbelmesse in Köln, auf der IMM Cologne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der neue Trend für Möbel und Raumgestaltung geht eindeutig in die Richtung zur Natur und moderne Materialien und Formen miteinander zu vereinen. Nicht alles ist mehr glatt und geschliffen, was in die Häuser und Wohnungen an neuen Möbeln Einzug halten soll. Etliche neue Trends wurden auf der großen Möbelmesse in Köln, auf der IMM Cologne, den zahlreichen Besuchern vorgestellt. Zu solchen Neuheiten der grünen Trendwelle gehören zum Beispiel hölzerne Badewannen, bemooste Wände oder Möbel, die einen Platz für einige Pflanzen und Kräuter bieten.</strong> <span id="more-28"></span></p>
<p>Die Möbeldesigner holen praktisch Garten und Wald ins Haus. Da gibt es grobe Baumstümpfe als Ständer für das Wohnzimmer, Möbel, die eigentlich kleine Gewächshäuser sind und erst mit einer speziellen Abdeckung einem anderen Zweck zugeführt werden und mehr. Es gibt Schränke, die aus alten Schiffsplanken gefertigt wurden.</p>
<p>Die Möbelindustrie, die insgesamt auf sehr gute Ergebnisse aus dem Jahr 2011 zurückblicken kann – es gab immerhin einen Zuwachs von 6 % &#8211; möchte damit auch für das Jahr 2012 wieder neue, interessante Akzente setzen. Neue Trends sind das, was die Kunden in die Möbelhäuser lockt und dazu bewegt, die alte Einrichtung zu erneuern. An schönen neuen Ideen mangelt es den Designern überhaupt nicht, wie die IMM Cologne zeigen konnte.</p>
<p>Wie der Nachricht auf der Seite <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/moebel-natuerlichkeit-gefragt-moebelmesse-zeigt-neue-trends_aid_703847.html" target="_blank">http://www.focus.de/finanzen/news/moebel-natuerlichkeit-gefragt-moebelmesse-zeigt-neue-trends_aid_703847.html</a> zu entnehmen ist, geben die deutschen Bürger jeweils rund 373 Euro für den Kauf von neuen Möbeln aus. So können die Möbelhersteller auch mit viel Optimismus in das Jahr 2012 blicken. Der Wachstumstrend dürfte sich fortsetzen. Erwartet werden 3 % Zuwachs beim Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/natur-ins-heim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair und nachhaltig</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/fair-und-nachhaltig/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/fair-und-nachhaltig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Der Fairtrade Handel ist bereits von Produkten wie bei bestimmten Lebensmitteln oder auch bei der Baumwolle bekannt. Jetzt soll der Fairtrade Handel auch die Möbelherstellung erfassen. Dabei geht es um fair gehandeltes Holz, das unter streng geregelten ökologischen und sozialen Aspekten als nachwachsender Rohstoff gehandelt werden soll. Wie für Lebensmittel und Baumwolle erhält auch entsprechend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Fairtrade Handel ist bereits von Produkten wie bei bestimmten Lebensmitteln oder auch bei der Baumwolle bekannt. Jetzt soll der Fairtrade Handel auch die Möbelherstellung erfassen. Dabei geht es um fair gehandeltes Holz, das unter streng geregelten ökologischen und sozialen Aspekten als nachwachsender Rohstoff gehandelt werden soll. Wie für Lebensmittel und Baumwolle erhält auch entsprechend gewonnenes Holz das Fairtrade-Siegel. Es steht hier für eine nachhaltige Forstwirtschaft.</strong> <span id="more-32"></span></p>
<p>Auf der IMM Cologne, der großen Kölner Möbelmesse, stellten die Organisationen TransFair und Forest Stewardship Council (FSC) ein entsprechendes Pilotprojekt vor. Bei dem Projekt geht es um Pinienhölzer für Möbel, die aus einem Kleinwaldbetrieb des bolivianischen Hochlandes kommen. Hier wird nach strengen Vorgaben für ökologischen, ökonomischen und sozialen Standard gearbeitet. Die aus solchem Holz gefertigten Möbel tragen das FSC Siegel für Holz. Wie es bereits von den anderen Fairtrade Produkten bekannt ist, können die Kunden mittels der speziellen Codes die einzelnen Möbel nun auch bis hin zu ihrem Erzeuger verfolgen.</p>
<p>Kleinwaldbetriebe, die doppelt zertifiziert sind, gibt es bisher in Chile und Honduras. Ihnen sollen somit bessere Bedingungen für Arbeit und Leben und ein Einstieg in den Weltmarkt eröffnet werden. Möbel, die bereits das Doppelsiegel tragen gibt es derzeit in drei Möbelhäusern in West- und Süddeutschland. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass der Markt bald weiter wachsen wird. So gibt es zu Beispiel in Schweden bereits einen Hersteller, der auf dieser Basis auch mit Parkettböden dabei ist.</p>
<p>Da die Möbeltrends zur Natur gehen, dürfte die Nachricht, die von der Seite <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fuer-moebel-1774845.html" target="_blank">http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/nachhaltig-und-fairtrade-doppel-siegel-fuer-moebel-1774845.html</a> viele Verbraucher erfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/fair-und-nachhaltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Europameister beim Möbelkauf</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/deutsche-europameister-beim-mobelkauf/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/deutsche-europameister-beim-mobelkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Als „Europameister im Möbelkauf“ ernannte der VDM Präsident Elmar Duffner die deutschen Verbraucher. Immerhin gibt jeder Deutsche im Jahr rund 373 für die Anschaffung von Möbeln aus. Dazu kommen noch jeweils 150 für die Accessoires für das Wohnen und diverses Zubehör. Gefragt sind vor allem variable Möbel wie verstellbare Lehnen oder Sitzflächen, die sich vergrößern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als „Europameister im Möbelkauf“ ernannte der VDM Präsident Elmar Duffner die deutschen Verbraucher. Immerhin gibt jeder Deutsche im Jahr rund 373 für die Anschaffung von Möbeln aus. Dazu kommen noch jeweils 150 für die Accessoires für das Wohnen und diverses Zubehör. Gefragt sind vor allem variable Möbel wie verstellbare Lehnen oder Sitzflächen, die sich vergrößern lassen. Solche und viele andere Einrichtungstrends konnten auf der IMM Cologne, der Kölner Möbelmesse, betrachtet werden.</strong><span id="more-36"></span></p>
<p>Die große Schrankwand im Zimmer hat endgültig ausgedient. Die einzelnen Möbelstücke werden kompakter und kleiner. So manches Möbelstück wird auch infolge der modernen Elektronik überflüssig. So müssen Musikträger nicht mehr in riesigen Regalen untergebracht werden, und die Schreibtische werden kleiner, da  Papierberge und viele andere Gebrauchsgegenstände durch den Computer verschwunden sind.</p>
<p>Dafür werden die Fernseher immer größer. In eine Schrankwand von einst passen sie nicht mehr. Mehr und mehr werden die Highboards oder Kommoden um die Fernseher herum gestaltet. Zuspruch finden auch die Bildschirme, die sich im Sideboard versenken lassen. Insgesamt setzen die Kunden beim Kauf von Möbeln heute mehr auf Flexibilität von leicht zu bewegenden Möbeln. So gab es auf der Möbelmesse in Köln dann auch die so genannten Poufs zu betrachten. Hier handelt es sich um runde Polstersitze, die beliebig in der Wohnung aufgestellt und umgestellt werden können.</p>
<p>Dazu kommen die Trends der grünen Möbel. So sind Schränke aus unbehandeltem Holz in oder auch Polsterbezüge aus Fell und Leder. In einem Schlafzimmer war eine Wand mit Moos zu bestaunen. Quelle für diese Informationen ist die Seite <a href="http://www.n-tv.de/ticker/Wohnen/Kleiner-runder-natuerlicher-Moebelmesse-zeigt-Trends-article5229256.html" target="_blank">http://www.n-tv.de/ticker/Wohnen/Kleiner-runder-natuerlicher-Moebelmesse-zeigt-Trends-article5229256.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/deutsche-europameister-beim-mobelkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Position der Möbelindustrie</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/gute-position-der-mobelindustrie/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/gute-position-der-mobelindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt kann die deutsche Möbelindustrie zufrieden auf das Jahr 2011 zurückblicken. Mit einem Zuwachs von 6 % wurden Umsätze von insgesamt 16,7 Milliarden Euro verzeichnet. Da sich die Zuwächse schon während der letzten Monate des vergangenen Jahres verlangsamten, wird davon ausgegangen, dass die Erwartungen für 2012 noch nicht allzu hoch geschraubt werden können. Sie werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Insgesamt kann die deutsche Möbelindustrie zufrieden auf das Jahr 2011 zurückblicken. Mit einem Zuwachs von 6 % wurden Umsätze von insgesamt 16,7 Milliarden Euro verzeichnet. Da sich die Zuwächse schon während der letzten Monate des vergangenen Jahres verlangsamten, wird davon ausgegangen, dass die Erwartungen für 2012 noch nicht allzu hoch geschraubt werden können. Sie werden aber, den Prognosen zufolge, dennoch gut sein.<span id="more-15"></span></strong></p>
<p>Das Tempo der Zuwächse wurde ein wenig gebremst durch die ziemlich stark angestiegenen Preise für Holz und andere Materialen. Auch die Lohnkosten haben sich nach oben entwickelt. Gleichzeitig wurden wohl auch Verbraucher angesichts der Schuldenkrise im Euroraum ein wenig zurückhaltender bei Käufen. Sehr erfreulich hat sich vor allem das Geschäft im Export entwickelt. Hier gab es immerhin das bemerkenswerte Plus von 11,1 %.</p>
<p>Besonders die Exporte nach Asien sind gut gewachsen. Sie verzeichnen einen Anstieg von 26,4 %. Auch die Exporte in die Schweiz lagen mit einem Plus von 16,4 % gut im vorderen Feld. Auch in Italien waren Möbel aus Deutschland gefragt, der Export stieg hier um 14,4 %. Exporte nach Polen konnten sogar mit 20,1 % punkten. Ein enormer Zuwachs wurde für Exporte nach China mit 57,5 % verzeichnet.</p>
<p>Wie der Meldung von der Webseite  <a href="http://holz.fordaq.com/fordaq/news/Wachstum_M%C3%B6belindustrie_28108.html" target="_blank">http://holz.fordaq.com/fordaq/news/Wachstum_M%C3%B6belindustrie_28108.html</a> zu entnehmen ist, haben die deutschen Hersteller trotz der positiven Bilanzen mit der Konkurrenz aus dem Ausland zu kämpfen. Während die Importe aus China eine sinkende Tendenz haben, stiegen die Einfuhren aus Ländern wie Polen, Ungarn oder der Türkei um etliche Prozentpunkte an. Insgesamt sieht die Bilanz allerdings gut aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/gute-position-der-mobelindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus beim Möbelumsatz</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/plus-beim-mobelumsatz/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/plus-beim-mobelumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Möbelhersteller haben absolut nicht den geringsten Grund zum Klagen. Ganz im Gegenteil. Nach der Aussage des Verbandes der deutschen Möbelindustrie e. V. konnte der Industriezweig im Jahr 2011 mit sehr guten Ergebnissen, nämlich dem stolzen Plus von 6 %, aufwarten. Dabei gab es beachtliche Zuwachsraten sowohl beim Inlandsgeschäft wie auch bei den Exporten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die deutschen Möbelhersteller haben absolut nicht den geringsten Grund zum Klagen. Ganz im Gegenteil. Nach der Aussage des Verbandes der deutschen Möbelindustrie e. V. konnte der Industriezweig im Jahr 2011 mit sehr guten Ergebnissen, nämlich dem stolzen Plus von 6 %, aufwarten. Dabei gab es beachtliche Zuwachsraten sowohl beim Inlandsgeschäft wie auch bei den Exporten von Möbeln. Im Inland verzeichnete die Branche ein schönes Plus von 5,7 %. Beim Export brachten die Geschäfte sogar einen Zuwachs von 11,1 % ein.</strong><span id="more-13"></span></p>
<p>Die Büromöbel waren dabei mit dem Wachstum ganz weit vorn. Sie konnten um volle 18 % zulegen. Gefolgt werden sie von den Wohnmöbeln mit 6,2 % und den Möbeln für Kücheneinrichtungen mit runden 6 % Plus. Mit etwas geringeren Steigerungen an den Umsätzen waren die Matratzen mit 3,3 % Zuwachs beteiligt. Bei den Polstermöbeln hielten sich die Zahlen eher mit den Vergleichsdaten des Vorjahres 2010 die Waage. Für das Jahr 2012 hält sich der Verband der deutschen Möbelindustrie e. V. eher ein wenig vorsichtig zurück. Die Prognosen liegen demnach bei etwa 2 % Wachstum für den Umsatz.</p>
<p>Die guten Daten gab der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Dirk-Uwe Klaas während einer Pressekonferenz in Zusammenhang mit der Möbelmesse in Köln, der imm colgne, bekannt. Mit Optimismus verkündete Klaas, dass die deutsche Möbelindustrie bis zum Ablauf des Jahres 2012 die Umsätze der Zeit vor der Krise im Jahr 2008 wieder einholen wird. Das würde Umsätze von 17,2 Milliarden Euro bedeuten.</p>
<p>Die Mitteilung über die positive Entwicklung in der deutschen Möbelindustrie fand sich unter <a href="http://www.moebelkultur.de/news/vdm-mbelindustrie_berflgelt_den_handel_-_sechs_prozent_umsatzplus_2011/15556.html" target="_blank">http://www.moebelkultur.de/news/vdm-mbelindustrie_berflgelt_den_handel_-_sechs_prozent_umsatzplus_2011/15556.html<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medos-gruppe.de/plus-beim-mobelumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum und neue Impulse</title>
		<link>http://www.medos-gruppe.de/wachstum-und-neue-impulse/</link>
		<comments>http://www.medos-gruppe.de/wachstum-und-neue-impulse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medos-gruppe.de/?p=30</guid>
